Liste des inscrits à la date du vendredi 24 avril 2026
Nom covoit places
liste patrimoine
| DA BOAVISTA Christiane | non | |
| The Karaoke Killers | oui | |
| ETIENNE Chantal | non | |
| Michele EVESQUE | non | |
| GUERIN Dominique | oui | 3 |
| De Winter | non |
Formulaire de préinscription
Liste des inscrits à la date du vendredi 24 avril 2026
Nom covoit places
| DA BOAVISTA Christiane | non | |
| The Karaoke Killers | oui | |
| ETIENNE Chantal | non | |
| Michele EVESQUE | non | |
| GUERIN Dominique | oui | 3 |
| De Winter | non |
Formulaire de préinscription
